| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 005490 | 65 | 0 | ||
| 2 | KB금융 | 105560 | 65 | 0 | ||
| 3 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 65 | 0 | ||
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 65 | 0 | ||
| 5 | 현대모비스 | 012330 | 65 | 0 | ||
| 6 | LG전자 | 066570 | 65 | 0 | ||
| 7 | LG | 003550 | 65 | 0 | ||
| 8 | 하나금융지주 | 086790 | 65 | 0 | ||
| 9 | 우리금융지주 | 316140 | 65 | 0 | ||
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 65 | 0 | ||
| 11 | 두산에너빌리티 | 034020 | 65 | 0 | ||
| 12 | HMM | 011200 | 65 | 0 | ||
| 13 | 크래프톤 | 259960 | 65 | 0 | ||
| 14 | S-Oil | 010950 | 65 | 0 | ||
| 15 | HD현대 | 267250 | 65 | 0 | ||
| 16 | HD한국조선해양 | 009540 | 65 | 0 | ||
| 17 | HD현대중공업 | 329180 | 65 | 0 | ||
| 18 | 메리츠금융지주 | 138040 | 65 | 0 | ||
| 19 | 삼성중공업 | 010140 | 65 | 0 | ||
| 20 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 64 | -1 | ||
| 21 | 고려아연 | 010130 | 62 | 0 | ||
| 22 | 한미반도체 | 180640 | 62 | 0 | ||
| 23 | 기업은행 | 024110 | 60 | 0 | ||
| 24 | 롯데케미칼 | 011170 | 60 | 0 | ||
| 25 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 54 | 0 | ||
| 26 | 삼성물산 | 028260 | 54 | 0 | ||
| 27 | LG생활건강 | 051900 | 52 | 0 | ||
| 28 | LG에너지솔루션 | 373220 | 50 | 0 | ||
| 29 | 현대차 | 005380 | 50 | 0 | ||
| 30 | 기아 | 000270 | 50 | 0 | ||
| 31 | 삼성SDI | 006400 | 50 | 0 | ||
| 32 | LG화학 | 051910 | 50 | 0 | ||
| 33 | 신한지주 | 055550 | 50 | 0 | ||
| 34 | 카카오 | 035720 | 50 | 0 | ||
| 35 | SK이노베이션 | 096770 | 50 | 0 | ||
| 36 | KT | 030200 | 50 | 0 | ||
| 37 | 삼성생명 | 032830 | 50 | 0 | ||
| 38 | 한국전력 | 015760 | 50 | 0 | ||
| 39 | 삼성SDS | 018260 | 50 | 0 | ||
| 40 | KT&G | 033780 | 50 | 0 | ||
| 41 | 대한항공 | 003490 | 50 | 0 | ||
| 42 | 삼성화재 | 000810 | 50 | 0 | ||
| 43 | 엔씨소프트 | 036570 | 50 | 0 | ||
| 44 | 삼성전자 | 005930 | 48 | 0 | ||
| 45 | NAVER | 035420 | 42 | 0 | ||
| 46 | 하이브 | 352820 | 42 | 0 | ||
| 47 | SK텔레콤 | 017670 | 36 | 0 | ||
| 48 | SK하이닉스 | 000660 | 35 | 0 | ||
| 49 | SK | 034730 | 35 | 0 | ||
| 50 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 35 | 0 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.