| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 010140 | 77 | +10 | 임원진의 연속적인 자사주 매입(최성안 부회장 1만주, 남궁금성 부사장 1 | |
| 2 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 70 | +3 | 사상 최대 영업이익(1조1,653억원) 달성으로 컨센서스 상회, 삼성증권 | |
| 3 | HD한국조선해양 | 009540 | 63 | +6 | HD한국조선해양, HD현대중공업 주식 기반 20억달러 교환사채 발행 추진 | |
| 4 | HD현대중공업 | 329180 | 63 | +10 | 4,699억 원 PC선 6척 수주 및 2분기 호실적 전망, 하지만 캐나다 | |
| 5 | 셀트리온 | 068270 | 60 | -1 | 셀트리온홀딩스의 2700억원 규모 자사주 매입 추진 vs. 실적 호조에도 | |
| 6 | HMM | 011200 | 60 | -4 | 영업이익 56% 급감으로 실적 악화 중이나, 산은의 민영화 추진과 2조1 | |
| 7 | 기업은행 | 024110 | 58 | +6 | 분기 배당 신규 도입(7월~)과 한국투자금융 지분 매각 재개로 주주가치 | |
| 8 | POSCO홀딩스 | 005490 | 55 | +3 | 한화증권 목표가 상향, 1분기 실적 기대치 상회 평가 vs 다른 증권사 | |
| 9 | 삼성전기 | 009150 | 54 | +4 | 적층세라믹커패시터·패키지기판 수요 확대 기대감으로 장중 9%대 상승 | |
| 10 | 두산에너빌리티 | 034020 | 53 | +3 | 체코·SMR 호재 속에서도 10만원 붕괴, 가격제한폭 20% 확대로 변동 | |
| 11 | 크래프톤 | 259960 | 53 | +13 | 1분기 역대 최대 실적(5,616억원) 달성으로 컨센서스 상회, 그러나 | |
| 12 | NAVER | 035420 | 52 | +14 | 2분기 매출·이익 3년 최고 수준 실적 발표 (컨센서스 상회) | |
| 13 | 카카오 | 035720 | 52 | 0 | 카카오게임즈 자사주 50만 주 소각으로 주주환원 시작, 카카오페이증권 A | |
| 14 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 52 | 0 | 포스코퓨처엠, 이차전지 사업 기대감 속 임원 지분변동 공시로 장중 강세 | |
| 15 | LG | 003550 | 52 | 0 | LG-코스콤, 엑사원 모델 기반 주식시장 예측 AI 서비스 개발 착수 | |
| 16 | 삼성생명 | 032830 | 52 | 0 | 2025년 당기순이익 2조3028억원 역대 최대 기록 예상으로 실적은 견 | |
| 17 | 하나금융지주 | 086790 | 52 | 0 | 두나무 1조원 투자로 원화 스테이블코인 사업 진출 및 순이익 4조 시대 | |
| 18 | 대한항공 | 003490 | 52 | +14 | 아시아나 합병 공시로 긍정 신호이나, 40조원 규모 채무 부담과 1조원 | |
| 19 | 하이브 | 352820 | 48 | +6 | 비수기 1분기 역대급 실적 컨센서스 상회했으나, 5일 +7.6% 상승으로 | |
| 20 | HD현대 | 267250 | 47 | 0 | 정몽준 이사장이 HD현대 주식 절반 이상을 담보 제공 - 유동성 위험 신 | |
| 21 | LG전자 | 066570 | 45 | +7 | 역대 최대 실적(영업이익 147% 증가) 달성했으나, 차익실현 매물로 주 | |
| 22 | SK이노베이션 | 096770 | 45 | 0 | 정유·이차전지·액침냉각 멀티 테마로 주목받으며 5일 +8.3% 상승했으나 | |
| 23 | 고려아연 | 010130 | 45 | +3 | 주가 200만원에서 5개월 만에 104만원으로 폭락하며 약 48% 하락, | |
| 24 | 삼성화재 | 000810 | 45 | 0 | 삼성전자 지분 매각 결정으로 단기 주가 급등했으나, 투자의견 하향 리포트 | |
| 25 | SK텔레콤 | 017670 | 44 | 0 | SK브로드밴드 100% 완전자회사 재편입으로 계열사 통합 강화 | |
| 26 | 삼성SDI | 006400 | 42 | -3 | 외국인 '시선' 집중과 고출력 원통형배터리·BBU 부족 수혜 기대 | |
| 27 | LG화학 | 051910 | 42 | -6 | 올레드 특허 대법 승소는 긍정이나, NH·LS증권의 목표가 하향과 저수익 | |
| 28 | 엔씨소프트 | 036570 | 42 | 0 | IBK證 목표가 39만원 제시 vs 실적 급감 속 경영진 고액연봉 논란 | |
| 29 | 롯데케미칼 | 011170 | 42 | +4 | 대산공장 분할·현대케미칼 합병 구조조정 진행 중이나, 1.3조원 규모의 | |
| 30 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 40 | +6 | 역대급 실적에도 불구하고 파업 리스크, 공매도 증가, 수주 감소로 주가가 | |
| 31 | 신한지주 | 055550 | 38 | +3 | 1분기 비이자이익 급증으로 실적 컨센서스 상회했으나, 주가는 이미 4% | |
| 32 | 현대모비스 | 012330 | 38 | -10 | 삼성증권 목표가 650,000원 제시 vs 신한증권 목표가 하향 조정, | |
| 33 | KT | 030200 | 38 | 0 | 2분기 영업이익 감소로 컨센서스 하회, 다만 하반기 이익 성장 복귀 전망 | |
| 34 | 메리츠금융지주 | 138040 | 38 | +10 | 임원진 미공개정보이용 수사 확대로 규제 리스크 증가, 동시에 RSI 70 | |
| 35 | 삼성전자 | 005930 | 37 | +17 | 삼성전자 2분기 역대 최대 실적(영업이익 89.4조원) 달성으로 실적 컨 | |
| 36 | KB금융 | 105560 | 37 | +3 | 주의 | KB금융 7%대 상승으로 시총 10위권 진입, 외국인 지분율 역대 최대 |
| 37 | SK | 034730 | 37 | +3 | SK하이닉스 나스닥 상장 첫날 13% 급등, 마이크론 시총 추월 및 글로 | |
| 38 | 삼성물산 | 028260 | 35 | -10 | 삼성전자 지분가치 상승 기대로 목표가 70만원 제시, 하지만 1년간 6배 | |
| 39 | KT&G | 033780 | 35 | -3 | KT 전 부사장의 '실력 없으면 나대기' 승진 방법 발언으로 기업 거버넌 | |
| 40 | LG생활건강 | 051900 | 35 | +7 | 자사주 소각에도 불구하고 K-뷰티 약세, 인수 후유증으로 기업가치 흔들림 | |
| 41 | 기아 | 000270 | 32 | -3 | 반도체 불장 속 자동차주 약세, 기아는 기관·외국인 순매도 1위로 약세 | |
| 42 | S-Oil | 010950 | 32 | +4 | 주의 | 국제유가 상승과 중동 확전으로 정제마진 수혜 전망 및 2분기 호실적 예상 |
| 43 | 우리금융지주 | 316140 | 31 | -17 | 동양생명 완전자회사 편입 과정에서 증권신고서 정정, 교환비율 논란, 금감 | |
| 44 | SK하이닉스 | 000660 | 30 | +7 | SK하이닉스 나스닥 첫날 13% 급등(168달러)으로 화려한 데뷔했으나, | |
| 45 | LG에너지솔루션 | 373220 | 28 | 0 | 2분기 영업이익이 시장 기대치(컨센서스)를 하회하며 주가 5%대 약세 기 | |
| 46 | 현대차 | 005380 | 28 | 0 | 현대차 파업 임박 및 임원 주식배분 상법 위반 논란으로 노사분쟁 심화 | |
| 47 | 한국전력 | 015760 | 28 | +3 | 2분기 실적 기대치 미달 및 배당 축소로 주가 급락, 원전 긍정 평가도 | |
| 48 | 삼성SDS | 018260 | 28 | 0 | 삼성SDS 창사 첫 노조 출범으로 주식 성과급 개편안 전면 무산 | |
| 49 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 23 | -4 | NH證이 목표가를 16만 원으로 하향 조정하며 '주가 반등 트리거 필요' | |
| 50 | 한미반도체 | 180640 | 20 | -7 | 3분기 연속 역성장으로 영업이익 -88% 어닝쇼크, 스페이스X 투자는 이 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.