| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 77 | +20 | 2분기 영업이익 0.43조원으로 전년비 77.3% 증가한 역대 최대 실적 | |
| 2 | HD현대중공업 | 329180 | 77 | +14 | KB증권·한국투자증권 목표가 상향 및 2분기 호실적 지속 전망으로 긍정 | |
| 3 | 삼성중공업 | 010140 | 77 | +10 | 삼성중공업 최성안 부회장 및 임원진이 약 7억원대 규모의 자사주를 매입하 | |
| 4 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 74 | +10 | 삼성증권 목표가 상향 및 국민연금공단의 178만주 추가 매수로 기관의 강 | |
| 5 | POSCO홀딩스 | 005490 | 72 | 0 | 1분기 영업이익 0.7조원(전년비 +24.3%), 컨센서스 상회로 증권가 | |
| 6 | 두산에너빌리티 | 034020 | 67 | +10 | 두산에너빌리티 주가 상승으로 담보주식 해제, 체코·SMR 호재 vs 美 | |
| 7 | HD현대 | 267250 | 67 | +20 | HD현대일렉트릭 목표가 상향(122만원)과 전력주 매수 추천 vs 정몽준 | |
| 8 | HD한국조선해양 | 009540 | 67 | +4 | HD한국조선해양, 업황 기대 업고 최대 20억달러 규모 교환사채(EB) | |
| 9 | KB금융 | 105560 | 64 | +24 | KB금융, 업종 내 최고 실적에도 주가 조정으로 매수 적기 - 밸류업 지 | |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 64 | 0 | MLCC 공급계약으로 주가 7% 상승, 글라셈 지분 66.2% 인수로 사 | |
| 11 | 삼성SDI | 006400 | 62 | +10 | 외국인 투자자들의 ESS 수혜주 저가 매수 관심 고조 및 업황 회복 기대 | |
| 12 | 대한항공 | 003490 | 62 | +10 | 1분기 매출 역대 최대, 영업이익 47% 증가로 실적 개선 동시에 아시아 | |
| 13 | S-Oil | 010950 | 62 | +20 | 1분기 깜짝 실적 달성(컨센서스 상회) + 중동 지정학적 리스크로 정제마 | |
| 14 | HMM | 011200 | 60 | +3 | HMM 1.6조 벌크선 발주로 미래 실적 베팅하나, 현재 실적 부진·CE | |
| 15 | 크래프톤 | 259960 | 60 | +10 | 크래프톤, 1분기 역대 최대 분기 실적(영업이익 5,616억원) 달성했으 | |
| 16 | 기업은행 | 024110 | 58 | 0 | 7월부터 분기 배당 실시 결정으로 주주가치 제고 추진, 다만 1분기 실적 | |
| 17 | 삼성전자 | 005930 | 57 | -6 | 2분기 영업이익 90조원으로 컨센서스 하회, 성과급 개편으로 100조 무 | |
| 18 | 한미반도체 | 180640 | 57 | +10 | 스페이스X 주식 취득 및 경영진 추가 매입에도 불구하고 1분기 영업이익 | |
| 19 | SK이노베이션 | 096770 | 55 | +3 | 유가 상승 기대감으로 수익률 상위 1% 선택되나, 3000억 PRS 부메 | |
| 20 | 하나금융지주 | 086790 | 55 | +20 | 하나금융, 두나무에 1조 투자로 원화 스테이블코인 사업 진출 및 신사업 | |
| 21 | SK | 034730 | 54 | +10 | SK하이닉스 미국 ADR 상장 임박으로 SK스퀘어 재평가 기대 및 계열사 | |
| 22 | SK텔레콤 | 017670 | 54 | +10 | SKT, SK브로드밴드 100% 완전자회사 전환 및 미국 AI 투자법인 | |
| 23 | 신한지주 | 055550 | 52 | +20 | 신한금융, 은행·증권 통합 서비스로 사용자 경험 개선 및 계열사 시너지 | |
| 24 | 카카오 | 035720 | 52 | +17 | 카카오페이, 1,730억원에 카카오페이증권 추가 취득으로 완전 자회사 전 | |
| 25 | 현대모비스 | 012330 | 52 | +17 | 1분기 역대 최대 매출·영업이익 기록했으나, 신한證 목표가 하향 조정으로 | |
| 26 | KT | 030200 | 52 | 0 | KT-KT클라우드 재합병론으로 AI 사업 시너지 추진, 다만 티빙·웨이브 | |
| 27 | 삼성생명 | 032830 | 52 | 0 | 대신證 목표가 59만원 상향(2배) but 최대주주 지분 감소 신호 | |
| 28 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 48 | -12 | 역대급 매출에도 불구하고 파업 리스크, 공매도 증가, 수주 감소로 주가는 | |
| 29 | 우리금융지주 | 316140 | 48 | 0 | 우리금융, 동양생명 소액주주 주식매수청구권 가격을 8,505원에서 9,3 | |
| 30 | LG에너지솔루션 | 373220 | 45 | +3 | LG에너지솔루션 최근 20% 폭등 후 주가 상승으로 안전마진 축소, 과매 | |
| 31 | NAVER | 035420 | 45 | +17 | 네이버 콘텐츠는 모두 프리미엄 섹션으로 실질적 뉴스 내용 부재 - 시장 | |
| 32 | 삼성물산 | 028260 | 45 | -7 | 삼성전자 지분가치 상승 전망에 따른 목표주가 상향, 하지만 1년간 6배 | |
| 33 | LG전자 | 066570 | 45 | +10 | 증권사·신평 동시 상향으로 목표가 돌파 랠리 중이나, 이미 급등(상한가) | |
| 34 | 삼성화재 | 000810 | 45 | -10 | 삼성화재 주가 7%대 급등했으나, 삼성생명과의 엇갈린 주가 전망으로 주주 | |
| 35 | 롯데케미칼 | 011170 | 45 | -3 | 대산공장 분할을 통한 현대케미칼 합병 구조조정으로 체질 개선 추진 중, | |
| 36 | 메리츠금융지주 | 138040 | 45 | +7 | 메리츠금융, 자사주 매입 빠른 진행(6개월 목표 3개월 만에 61% 달성 | |
| 37 | SK하이닉스 | 000660 | 43 | -7 | SK하이닉스 미국 ADR 상장 임박으로 글로벌 자금 유입 기대, 하지만 | |
| 38 | LG | 003550 | 42 | -6 | LG그룹 전사 AI 전환 및 메가프로젝트 수혜 재확인되나, 상한가 이후 | |
| 39 | 엔씨소프트 | 036570 | 42 | -10 | IBK證 목표가 39만원 제시 및 미국 투자운용사 5.1% 지분 매수로 | |
| 40 | 하이브 | 352820 | 42 | +14 | 1Q 비수기 역대급 실적(영업이익 585억원)과 2Q 사상최대 실적 전망 | |
| 41 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 38 | +6 | 한달새 67% 폭등한 주가에 반해 증권사 투자의견은 '중립', 목표가는 | |
| 42 | 고려아연 | 010130 | 38 | -14 | 경영권 분쟁 심화 속 주가 200만원대에서 급락, 한화의 대량 매각 추진 | |
| 43 | 현대차 | 005380 | 35 | 0 | 1분기 영업이익 30.8% 감소(2.5조원) + 현대차 주가 고평가 경고 | |
| 44 | 기아 | 000270 | 35 | -3 | 현대차에 가려진 기아, 투자자 외면 심화 및 반도체 호황 속 자동차주 약 | |
| 45 | 한국전력 | 015760 | 35 | +3 | 최고가 경신 후 주가 급락, 사장 주식 처분으로 신뢰성 훼손 | |
| 46 | 삼성SDS | 018260 | 35 | +7 | 삼성SDS, 현금 성과급 폐지하고 100% 주식 지급으로 전환 추진 중 | |
| 47 | LG화학 | 051910 | 32 | +4 | LS증권, LG화학 목표가 하향 조정 및 '당분간 저수익 지속' 평가로 | |
| 48 | LG생활건강 | 051900 | 28 | +10 | LG생활건강, 자사주 소각에도 불구하고 주가폭락 지속 - 인수 전략 후유 | |
| 49 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 20 | +12 | NH證 목표가 16만 원으로 하향 조정, 주가 반등 트리거 필요 | |
| 50 | KT&G | 033780 | 15 | -47 | KT 야구단, 롯데에 4-1 패배 및 선수 부상 문제로 후반기 전력 공백 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.