| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 005490 | 72 | +7 | 1분기 영업이익 24.3% 증가로 컨센서스 상회, 증권가 50만원선 회복 | |
| 2 | 삼성중공업 | 010140 | 67 | -10 | 삼성중공업 임원진이 7억원대 자사주를 매입하며 저평가 깨기 선봉 | |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 64 | 0 | MLCC 공급계약 체결로 주가 7% 상승했으나, 이미 20일 +13.2% | |
| 4 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 64 | +10 | 삼성증권 목표가 상향 및 국민연금 추가 매수(+7.05% 지분율)로 긍정 | |
| 5 | 삼성전자 | 005930 | 63 | +20 | 미국 반도체 약세(메타·애플 악재)로 인한 업계 전반 약세 속 삼성전자는 | |
| 6 | HD한국조선해양 | 009540 | 63 | 0 | HD한국조선해양, HD현대중공업 주식 기반 20억달러 교환사채 발행으로 | |
| 7 | HD현대중공업 | 329180 | 63 | +3 | KB증권·한국투자 목표가 상향 및 2분기 호실적 전망에도 차익실현 매물로 | |
| 8 | KT&G | 033780 | 62 | +14 | 1분기 영업이익 27.6% 증가 + 우본 DaaS 공공 최대 규모 입찰 | |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 60 | +10 | 역대급 매출에도 불구하고 파업 리스크, 공매도 증가, 수주 감소로 주가가 | |
| 10 | 기업은행 | 024110 | 58 | 0 | 7월부터 분기 배당 실시로 배당 확대 추진, 하지만 1분기 실적은 컨센서 | |
| 11 | 셀트리온 | 068270 | 57 | -16 | 주의 | 서정진 회장 46만5500주 추가 매수로 지분율 4.20%까지 상향, 경 |
| 12 | 두산에너빌리티 | 034020 | 57 | +7 | 두산에너빌리티 10만원 붕괴, 차익실현 매물 출회 속 체코·SMR 호재 | |
| 13 | HMM | 011200 | 57 | 0 | 영업이익 56% 급감으로 실적 악화, 장기 운임 전망 불확실성 지속 | |
| 14 | 삼성화재 | 000810 | 55 | +7 | 삼성전자 지분 가치(14조원) 반영으로 목표주가 91만원 상향, 하지만 | |
| 15 | 삼성SDI | 006400 | 52 | +7 | 외국인 투자자들의 삼성SDI 관심 증가와 업황 회복 기대, 하지만 전기차 | |
| 16 | 삼성물산 | 028260 | 52 | +14 | 삼성전자 지분가치 상승 전망에 따른 목표주가 상향 조정 | |
| 17 | SK이노베이션 | 096770 | 52 | +7 | 1분기 흑자 전환 및 사업 회복세 확인, 유가 상승 기대감으로 수익률 상 | |
| 18 | KT | 030200 | 52 | 0 | KT-KT클라우드 재합병론 부상으로 AI 사업 시너지 기대, 동시에 티빙 | |
| 19 | 삼성생명 | 032830 | 52 | 0 | 1분기 영업이익 80% 급증으로 강한 실적 달성했으나, 특별배당·밸류업 | |
| 20 | 고려아연 | 010130 | 52 | +4 | 순이익 292% 폭증의 강한 실적에도 불구하고 경영권 분쟁, 주식 희석, | |
| 21 | 대한항공 | 003490 | 52 | 0 | 대한항공-아시아나 합병 계획 공시로 긍정 평가하나, 5일 +2.9%, 2 | |
| 22 | 엔씨소프트 | 036570 | 52 | +14 | 미국 투자운용사의 5.1% 지분 매수 및 증권사 목표가 상향(39만원)으 | |
| 23 | SK하이닉스 | 000660 | 50 | +35 | SK하이닉스 미국 ADR 상장 임박으로 신규 자금 유입 기대, 하지만 오 | |
| 24 | 크래프톤 | 259960 | 50 | +4 | 주의 | 5일간 +15.4% 급등으로 호재(PUBG·서브노티카2 호조)가 이미 주 |
| 25 | LG | 003550 | 48 | +16 | LG전자 '깜짝 실적' 예고와 그룹사 AI전환 추진 중이나, 주가는 이미 | |
| 26 | 우리금융지주 | 316140 | 48 | +20 | 우리금융, 동양생명 주식매수청구권 가격 10% 상향 (8,505원→9,3 | |
| 27 | 롯데케미칼 | 011170 | 48 | +10 | 대산공장 분할을 통한 구조조정으로 체질 개선 추진 중이나, 주식매수청구 | |
| 28 | HD현대 | 267250 | 47 | +4 | HD현대 자회사 생산 중단 공시로 주가 하락, 정몽준 이사장 주식 담보 | |
| 29 | 한미반도체 | 180640 | 47 | -3 | 주의 | 스페이스X 주식 500억 규모 취득 결정으로 130억 평가익 발생, 하지 |
| 30 | SK | 034730 | 44 | 0 | 14% 폭락 후 증권가 목표가 420만원 상향 및 기관/외국인 매수세 집 | |
| 31 | SK텔레콤 | 017670 | 44 | 0 | SK브로드밴드 100% 완전자회사 재편입 및 미국 AI 투자법인 주식 취 | |
| 32 | LG에너지솔루션 | 373220 | 42 | -6 | 2차전지 섹터 강세로 외국인·기관 역대급 쌍끌이 매수 포착되었으나, 이미 | |
| 33 | S-Oil | 010950 | 42 | +7 | 주의 | 깜짝 실적(영업이익 1조 2,310억원, 컨센서스 상회) 발표 및 중동 |
| 34 | KB금융 | 105560 | 40 | 0 | 주의 | KB금융 5일 수익률 +13.9%로 급등했으나, 오늘 뉴스는 대부분 이미 |
| 35 | 기아 | 000270 | 38 | -14 | 주의 | 견조한 실적 전망 속 상승세이나, 반도체 불장 대비 자동차주 상대적 약세 |
| 36 | 메리츠금융지주 | 138040 | 38 | -14 | 주의 | 최대주주 조정호 추가 매입(58.78%), 경영진 재매입 등 긍정 신호에 |
| 37 | 현대차 | 005380 | 35 | +3 | 1분기 영업이익 전년 대비 30.8% 감소로 실적 악화, RSI 17의 | |
| 38 | 카카오 | 035720 | 35 | +7 | 카카오 주가 17만원→3만원 추락으로 투자자 심각한 손실, 계열사 재편 | |
| 39 | 현대모비스 | 012330 | 35 | +7 | 신한證 목표주가 하향 조정 및 장중 지속적 하락세로 수급 불안정 심화 | |
| 40 | LG전자 | 066570 | 35 | 0 | LG전자 목표가 돌파 랠리와 증권사·신평 동시 베팅에도 불구하고 20일 | |
| 41 | 하나금융지주 | 086790 | 35 | -3 | 주의 | 하나금융, 두나무에 1조 투자하여 원화 스테이블코인 동맹 구축 - 신사업 |
| 42 | 신한지주 | 055550 | 32 | -6 | 주의 | 신한지주, 주주환원 확대·STO 인프라 선점 기대감에 강세 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 32 | -6 | 포스코의 3.6조 계열사 지분 매각 추진 및 2차전지 부문 조정 압력 지 | |
| 44 | 한국전력 | 015760 | 32 | +4 | 실적 부진 속 배당 축소로 주가 장중 급락, 컨센서스 하회 | |
| 45 | LG화학 | 051910 | 28 | 0 | LS증권, LG화학 목표가 인하 및 '당분간 저수익 지속' 평가로 투자 | |
| 46 | NAVER | 035420 | 28 | 0 | 1분기 영업이익 9% 감소 + 주가 20일 -23.4%, RSI 16으로 | |
| 47 | 삼성SDS | 018260 | 28 | -24 | 1분기 영업이익 783억원으로 컨센서스 크게 하회하며 실적 부진 심화 | |
| 48 | 하이브 | 352820 | 28 | -2 | 주의 | 5일간 +15.3% 급등 후 본일 -4.0% 하락, 긍정 뉴스는 이미 주 |
| 49 | LG생활건강 | 051900 | 18 | 0 | 주의 | 증권가, LG생건 모멘텀 부재로 반등 기대 접음 - 목표주가 계속 하향 |
| 50 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 8 | 0 | 주의 | NH證 목표가 16만원 하향 조정 및 5일 +24.9% 급등 후 차익실현 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.