| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성중공업 | 010140 | 77 | 0 | 최성안 부회장과 김경희 부사장의 연이은 자사주 매입으로 경영진의 강한 신 | |
| 2 | 셀트리온 | 068270 | 73 | -4 | 셀트리온, 2,700억원 규모 자사주 매입 및 대규모 무상증자 추진으로 | |
| 3 | POSCO홀딩스 | 005490 | 65 | -7 | 증권가 '올 50만원선 회복 기대' 및 기관/초고수 매수 관심으로 긍정심 | |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 64 | +27 | MLCC 공급계약 체결로 주가 7% 상승했으나, 과도한 PER(200배+ | |
| 5 | HD한국조선해양 | 009540 | 63 | +3 | HD한국조선해양 20억달러 규모 교환사채(EB) 발행 성공으로 약 2.4 | |
| 6 | HD현대중공업 | 329180 | 60 | -13 | KB증권 목표가 상향 등 호재 있으나, 5일 +4.6% 상승 후 차익실현 | |
| 7 | 기업은행 | 024110 | 58 | +10 | IBK기업은행, 7월부터 분기 배당 실시 - 주주 환원 정책 강화로 밸류 | |
| 8 | HMM | 011200 | 57 | 0 | 국민연금공단 1448만주 감소(지분 4.98%)로 기관 수급 약화, 한국 | |
| 9 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 54 | -10 | 주의 | 삼성증권 목표가 상향 및 견고한 실적 지속 예상, 하지만 5일 +13.5 |
| 10 | 기아 | 000270 | 52 | +4 | 견조한 실적 전망 속 상승세이나, 현대차 대비 약한 주가 상승이 상대적 | |
| 11 | KT | 030200 | 52 | -10 | NH투자증권이 KT를 글로벌 통신사 중 가장 저평가된 종목으로 평가하며 | |
| 12 | 삼성생명 | 032830 | 52 | +10 | 하나증권 매수 제시, 삼성전자 처분이익 기대감 반영하나 특별배당·밸류업은 | |
| 13 | 삼성SDS | 018260 | 52 | +14 | 삼성SDS, 현금 성과급 폐지하고 100% 주식 지급으로 보상체계 개편 | |
| 14 | 대한항공 | 003490 | 52 | +7 | 아시아나 인수합병 계획 공시로 긍정 신호이나, 1조원 이상 매수 시 무산 | |
| 15 | 메리츠금융지주 | 138040 | 52 | +7 | 신한證 투자의견: 시장 변동성 확대 구간에서 메리츠금융지주의 매력 부각 | |
| 16 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 50 | -7 | 노조 파업과 성과급 불확실성으로 증권가가 목표가를 하향 조정하며, 주가는 | |
| 17 | 두산에너빌리티 | 034020 | 50 | -17 | 두산에너빌리티, 체코·SMR 호재 속에도 차익실현 매물로 3%대 하락 및 | |
| 18 | 한미반도체 | 180640 | 50 | -23 | 주의 | 한미반도체, 500억 규모 스페이스X 주식 취득 결정으로 130억 평가익 |
| 19 | LG에너지솔루션 | 373220 | 48 | +3 | 2차전지 업황 회복 기대감으로 LG에너지솔루션이 장중 11~19% 급등했 | |
| 20 | 고려아연 | 010130 | 48 | +10 | 순이익 292% 폭증 실적에도 불구하고 주식 희석 우려와 지배권 분쟁으로 | |
| 21 | KT&G | 033780 | 48 | +13 | KT&G 본업과 무관한 계열사 뉴스 위주이며, 스포츠 실적 부진 소식이 | |
| 22 | 삼성화재 | 000810 | 48 | +10 | IFRS17 효과와 삼성전자 지분 가치 상향평가에도 불구하고 주주환원 기 | |
| 23 | 크래프톤 | 259960 | 46 | +6 | 주의 | 5일간 +19.9% 급등 후 외인·기관 매수세 지속, 하지만 호재가 이미 |
| 24 | 삼성SDI | 006400 | 45 | -7 | 이차전지 업황 우려로 투자심리 위축되는 가운데, 외국인의 업황 회복 기대 | |
| 25 | SK이노베이션 | 096770 | 45 | 0 | 유가 상승 기대감으로 수익률 상위 1% 선택되었으나, 20일 -18.1% | |
| 26 | SK | 034730 | 44 | +7 | SK하이닉스 목표가 420만원 상향 및 1.4조원 반도체 생태계 강화 투 | |
| 27 | SK텔레콤 | 017670 | 44 | -10 | SK텔레콤, SK하이닉스와 함께 미국 AI 투자법인에 약 4,000억원 | |
| 28 | 삼성전자 | 005930 | 43 | -14 | 미국 반도체 약세와 메타·애플發 악재로 삼성전자·하이닉스 7% 이상 동반 | |
| 29 | HD현대 | 267250 | 43 | -7 | HD현대 자회사 생산 중단 공시로 주가 4% 하락, 대주주 정몽준 이사장 | |
| 30 | KB금융 | 105560 | 40 | -14 | 주의 | KB금융, 업종 내 최고 실적에도 주가 조정으로 매수 적기 - 밸류업 매 |
| 31 | 신한지주 | 055550 | 38 | -14 | 주의 | 신한지주, 금융주 랠리 속 10만원대 돌파…추가 상승 기대감 |
| 32 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 38 | +6 | 2차전지 소재 업황 조정 압력 지속으로 5%대 하락, 20일 수익률 -2 | |
| 33 | 삼성물산 | 028260 | 38 | -4 | 삼성전자 급락에 연동된 삼성물산 12% 급락, 최대주주 보통주 감소 | |
| 34 | 하나금융지주 | 086790 | 38 | -24 | 주의 | 자사주 2000억원 추가 매입·소각 결정으로 밸류업 신호, 하지만 5일 |
| 35 | 엔씨소프트 | 036570 | 38 | -7 | 주의 | 5일 +11.3% 상승한 상황에서 IBK證 목표가 39만원 등 긍정 뉴스 |
| 36 | 롯데케미칼 | 011170 | 38 | -7 | 구조조정 및 현대케미칼 합병 계획 발표(1.2조원 투입)로 과거 24% | |
| 37 | LG전자 | 066570 | 35 | -3 | LG전자 목표가 돌파 랠리로 증권사·신용평가사 동시 베팅 중이나, 20일 | |
| 38 | S-Oil | 010950 | 35 | +7 | 주의 | 5일간 +17.2% 급등으로 긍정 뉴스(신규 투자, ESG, 유가 상승) |
| 39 | 현대차 | 005380 | 32 | 0 | 20일 기준 -31.1% 급락 중인 현대차, 반도체 호황 속 자동차주 ' | |
| 40 | LG | 003550 | 32 | -10 | LG이노텍 지분율 9.97%로 하락(국민연금 감소), LG엔솔 급등은 계 | |
| 41 | 하이브 | 352820 | 30 | -5 | 주의 | 2Q 사상최대 실적 전망 vs 5일 +20.1% 급등으로 호재 이미 반영 |
| 42 | LG화학 | 051910 | 28 | -4 | LG화학 주총에서 팰리서 제안 부결, 저수익 지속 전망으로 목표가 인하( | |
| 43 | NAVER | 035420 | 28 | -4 | 반도체 업종 전반의 약세 속에서 빅테크 주식의 약세 심화, RSI 17로 | |
| 44 | 카카오 | 035720 | 28 | +6 | 카카오 주가 17만원→3만원 추락 후 첫 파업 위기, 투자자 신뢰 추락 | |
| 45 | 현대모비스 | 012330 | 28 | -7 | 전기차 캐즘에 빠진 현대모비스, 장중 하락세 지속으로 수급 불안정 | |
| 46 | 한국전력 | 015760 | 28 | -4 | 최고가 경신 후 장중 급락, 배당 축소 및 실적 부진으로 개인투자자 손실 | |
| 47 | 우리금융지주 | 316140 | 28 | -20 | 우리금융의 동양생명 인수 과정에서 소액주주와의 주식교환비율 갈등 심화 및 | |
| 48 | LG생활건강 | 051900 | 18 | -14 | 주의 | K-뷰티 대세 속에서도 LG생활건강은 나홀로 역행, 과거 황제주 영광이 |
| 49 | SK하이닉스 | 000660 | 15 | -48 | 메타·애플 수요 부진으로 인한 메모리 반도체 악재에 SK하이닉스 주가 1 | |
| 50 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 8 | -9 | 주의 | NH證이 목표가를 16만 원으로 하향 조정하며 '주가 반등 트리거 필요' |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.