| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업 | 329180 | 77 | +10 | 올해 상선 수주목표 초과 달성 전망 및 조선·원전 복합 모멘텀으로 신고가 | |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 73 | +26 | 고액 자산가들이 지난주 삼성전자를 담으며 기관/외국인 매수세 지속 | |
| 3 | 삼성중공업 | 010140 | 73 | +6 | 블랙록 5% 지분 공시로 장 초반 상승했으나, 현재 전일 대비 보합권 거 | |
| 4 | 셀트리온 | 068270 | 70 | -3 | 셀트리온, 2700억원 규모 자사주 매입 등 주식취득 추진으로 주주가치 | |
| 5 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 67 | +7 | 포스코인터내셔널, 미국 가스전 5억 달러 투자 및 국민연금공단 지분 증가 | |
| 6 | HD현대 | 267250 | 63 | -7 | HD현대 계열사(HD현대일렉트릭) 목표가 상향 및 EB 발행 추진으로 자 | |
| 7 | POSCO홀딩스 | 005490 | 62 | 0 | 포스코홀딩스 자사주 169만주 소각으로 주주환원 이행, 증권가 50만원선 | |
| 8 | 신한지주 | 055550 | 62 | +4 | 신한지주 자본비율 개선과 수익성 향상으로 목표가 상향, 외국인 자금 폭풍 | |
| 9 | 하나금융지주 | 086790 | 62 | +10 | 52주 신고가 경신하며 외국인·기관 매수세 유입, 실적호조와 주주환원으로 | |
| 10 | 메리츠금융지주 | 138040 | 62 | +14 | 김종민 대표의 재매입과 증권사들의 저평가 매수 추천이 경영진 신뢰 회복 | |
| 11 | 두산에너빌리티 | 034020 | 60 | -3 | 6월 15일 6.87% 상승 후 현재 93,100원에서 안정, 5일 수익 | |
| 12 | LG에너지솔루션 | 373220 | 54 | -4 | LG에너지솔루션, 위클리옵션 상장으로 유동성 강화 및 EV·ESS 산업 | |
| 13 | SK텔레콤 | 017670 | 54 | +14 | SK텔레콤, 日 NTT와 7,600억 AI 펀드 조성으로 국제 생태계 확 | |
| 14 | 현대차 | 005380 | 52 | +10 | 해외 거래소(바이비트)에서 현대차 주식 무기한 선물 상장 및 2배 레버리 | |
| 15 | 삼성SDI | 006400 | 52 | 0 | '배터리 캐즘' 탈출하는 삼성SDI - 구조적 회복 신호 | |
| 16 | KB금융 | 105560 | 52 | 0 | 하나證 2분기 순익 2조 원 전망 및 목표가 22만 원 상향 | |
| 17 | 삼성물산 | 028260 | 52 | +7 | 삼성전자 상승에 따른 삼성물산의 지분 가치 상승과 PBR 0.7배 저평가 | |
| 18 | KT | 030200 | 52 | +20 | NH투자증권 목표가 8만원 상향, 글로벌 통신사 중 저평가 지적 | |
| 19 | 삼성생명 | 032830 | 52 | +7 | NH證이 삼성생명의 삼성전자 주가 연동 구조 고착화를 언급하며 목표가 7 | |
| 20 | 삼성SDS | 018260 | 52 | +20 | KKR과의 1.22조 자금 조달로 AI·M&A 추진 가능성 열림 | |
| 21 | 기업은행 | 024110 | 52 | 0 | 배당 확대와 최저 밸류에이션 부각으로 금융주 랠리 동참 중이나, 1분기 | |
| 22 | LG화학 | 051910 | 48 | -4 | 1분기 영업적자 축소로 시장 전망치 상회했으나, 5일 +7.5% 상승으로 | |
| 23 | KT&G | 033780 | 48 | -4 | KT지니뮤직 실적 부진으로 보안 투자 감축 vs KT 통신업계 최초 AI | |
| 24 | SK하이닉스 | 000660 | 47 | -16 | 주의 | 미국 ADR 상장 임박으로 글로벌 투자 기회 확대되나, 이미 5일간 +1 |
| 25 | SK이노베이션 | 096770 | 47 | -8 | 목표가 17만 원 상향 및 6조 빚 감소, 3.3조 잭팟 기대감 | |
| 26 | HD한국조선해양 | 009540 | 47 | -20 | 주의 | HD한국조선해양, 20억달러 교환사채 발행으로 약 2.4조원 조달 확정 |
| 27 | 한미반도체 | 180640 | 47 | -6 | 주의 | 한미반도체, 500억원 규모 스페이스X 주식 215,600주 취득 완료 |
| 28 | 카카오 | 035720 | 45 | 0 | 업스테이지 지분 70억에서 5000억 가치 평가로 부상하지만, 개미투자자 | |
| 29 | HMM | 011200 | 45 | -3 | HMM 민영화 과정에서 채권단 대규모 지분 소각 진행 중, 동시에 노조의 | |
| 30 | S-Oil | 010950 | 45 | -3 | 중동 전쟁에 따른 정제마진 강세로 실적 추가 상향 전망, 목표가 상향 조 | |
| 31 | 삼성화재 | 000810 | 45 | +7 | 삼성생명·삼성화재의 삼성전자 주식 1조4600억원 매각 결정 및 외인·기 | |
| 32 | 엔씨소프트 | 036570 | 45 | +3 | IBK證 목표가 39만원 제시로 긍정 신호 vs 실적 악화 속 경영진 고 | |
| 33 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 42 | +2 | 파업 리스크와 현금 흐름 악화로 증권가 목표가 인하, 실적 호조에도 불구 | |
| 34 | 현대모비스 | 012330 | 42 | -6 | 기술주 투심 위축으로 현대모비스 주가 12% 내려 코스피와 함께 급락, | |
| 35 | 롯데케미칼 | 011170 | 42 | -10 | 구조조정 통한 체질 개선 기대감으로 24% 급등했으나, 현재 주가는 이미 | |
| 36 | LG | 003550 | 38 | +6 | LG전자 상한가 이후 고점 신호 우려 vs AI 밸류체인 확장 호재 충돌 | |
| 37 | 삼성전기 | 009150 | 38 | +6 | 주의 | 대신증권 목표가 240만원 상향, AI 패러다임 수혜 강조 |
| 38 | 대한항공 | 003490 | 38 | -14 | 주의 | 5일간 +11.8% 상승 후 긍정 뉴스(아시아나 합병, 방산부문, 배당정 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 37 | -4 | 포스코퓨처엠 대규모 유증 및 투자의견 '중립' 평가, 모기업 자산 감소세 | |
| 40 | NAVER | 035420 | 35 | -10 | 5일 -11.5% 낙폭 중 스페이스X 상장 후 우주 주식 급락으로 투자심 | |
| 41 | LG전자 | 066570 | 35 | 0 | LG전자 상한가 이후 급락(-15.9% 5일 수익률), 고점 신호 우려와 | |
| 42 | 한국전력 | 015760 | 35 | -10 | 주가 최고가 경신 후 사장의 주식 처분 및 배당 불확실성으로 인한 신뢰도 | |
| 43 | 고려아연 | 010130 | 35 | -13 | 고려아연 소액주주, 사외이사 추천제 및 최윤범 회장·이사회 전원을 금융당 | |
| 44 | LG생활건강 | 051900 | 35 | +3 | 이익 정상화 시동이라는 긍정 신호에도 불구하고 K-뷰티 부활과 과거 영광 | |
| 45 | 기아 | 000270 | 32 | -6 | 주의 | 기아가 현대차에 밀려 투자자 외면이 심화되는 상황 속, ETF 편입 등의 |
| 46 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 30 | 0 | 서경배 회장의 차녀에 대한 주식 19만주 증여 및 자기주식 처분 공시 | |
| 47 | 우리금융지주 | 316140 | 28 | -3 | 우리금융, 동양생명 주식 교환 가액 재산정 및 회계법인 추가 선임으로 인 | |
| 48 | 하이브 | 352820 | 25 | -13 | 주의 | 5일 +14% 급등 후 차익실현 매물이 출회하며 장중 2%대 하락, RS |
| 49 | SK | 034730 | 24 | -3 | 최태원·노소영 2년만에 법정 대면, SK 주식 분할을 놓고 재산분할 재조 | |
| 50 | 크래프톤 | 259960 | 21 | -10 | 국민연금 손절매로 최대 1000억 손실, 주요 주주들의 대량 매도 가속화 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.