| 순위 | 종목 | 코드 | 점수 | 전일비 | 상태 | 핵심 뉴스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 52 | +4 | 750원 현금배당(1640억 규모) + 911만주 자사주 소각으로 주주 | |
| 2 | HD현대 | 267250 | 50 | +2 | ||
| 3 | HD한국조선해양 | 009540 | 50 | +12 | ||
| 4 | HD현대중공업 | 329180 | 50 | +25 | ||
| 5 | 삼성중공업 | 010140 | 50 | +15 | ||
| 6 | 유한양행 | 000100 | 50 | +8 | ||
| 7 | 삼성전자 | 005930 | 45 | +7 | 법원의 삼성노조 '위법쟁의' 가처분 일부 인용으로 파업 리스크 완화, 단 | |
| 8 | POSCO홀딩스 | 005490 | 45 | +8 | ||
| 9 | 고려아연 | 010130 | 45 | +22 | ||
| 10 | 코웨이 | 021240 | 45 | +18 | ||
| 11 | CJ | 001040 | 45 | +15 | ||
| 12 | GS건설 | 006360 | 45 | +22 | ||
| 13 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 40 | +16 | ||
| 14 | LS | 006260 | 40 | +21 | 주의 | |
| 15 | 두산에너빌리티 | 034020 | 39 | +4 | 글로벌 본격 진출 '비밀병기' 공개로 신사업 모멘텀 있으나, 약세장에서 | |
| 16 | 크래프톤 | 259960 | 39 | +2 | ||
| 17 | SK바이오사이언스 | 302440 | 39 | +10 | ||
| 18 | KB금융 | 105560 | 37 | 0 | KB금융, 파격적 주주환원으로 밸류업 박차 추진 중 | |
| 19 | 대한항공 | 003490 | 37 | +7 | 대한항공-아시아나 합병 공시 완료, 12월 17일 통합 출범 예정이나 1 | |
| 20 | 한미반도체 | 180640 | 37 | -5 | ||
| 21 | 기아 | 000270 | 35 | +22 | ||
| 22 | 삼성SDI | 006400 | 35 | +22 | ||
| 23 | LG화학 | 051910 | 35 | +15 | ||
| 24 | SK이노베이션 | 096770 | 35 | +8 | ||
| 25 | KT | 030200 | 35 | +22 | ||
| 26 | 하나금융지주 | 086790 | 35 | +12 | ||
| 27 | 한국전력 | 015760 | 35 | +22 | ||
| 28 | 우리금융지주 | 316140 | 35 | +28 | ||
| 29 | KT&G | 033780 | 35 | +8 | ||
| 30 | 기업은행 | 024110 | 35 | -2 | ||
| 31 | S-Oil | 010950 | 35 | +5 | ||
| 32 | 엔씨소프트 | 036570 | 35 | +8 | ||
| 33 | 롯데케미칼 | 011170 | 35 | +15 | ||
| 34 | 포스코인터내셔널 | 047050 | 35 | -2 | ||
| 35 | 메리츠금융지주 | 138040 | 35 | +5 | ||
| 36 | 하이브 | 352820 | 35 | +28 | ||
| 37 | LG생활건강 | 051900 | 35 | +12 | ||
| 38 | 에코프로비엠 | 247540 | 35 | +22 | ||
| 39 | 에코프로 | 377300 | 35 | +22 | ||
| 40 | 미래에셋증권 | 006800 | 35 | +5 | ||
| 41 | 현대제철 | 004020 | 35 | +8 | ||
| 42 | LG유플러스 | 032640 | 35 | +2 | ||
| 43 | SK바이오팜 | 326030 | 35 | +8 | ||
| 44 | 쌍용C&E | 003410 | 35 | +18 | ||
| 45 | 한화솔루션 | 009830 | 35 | +25 | ||
| 46 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 35 | -2 | ||
| 47 | 포스코DX | 022100 | 35 | +22 | ||
| 48 | 현대건설 | 000720 | 35 | +12 | ||
| 49 | 삼성증권 | 016360 | 35 | +2 | ||
| 50 | GS | 078930 | 35 | +8 | ||
| 51 | 한국가스공사 | 036460 | 35 | +12 | ||
| 52 | 오리온 | 271560 | 35 | +12 | ||
| 53 | 한화 | 000880 | 35 | +15 | ||
| 54 | 한화시스템 | 272210 | 35 | +28 | ||
| 55 | 한미사이언스 | 042700 | 35 | +18 | ||
| 56 | 롯데지주 | 004990 | 35 | +22 | ||
| 57 | 아모레G | 002790 | 35 | +22 | ||
| 58 | DB손해보험 | 005830 | 35 | +28 | ||
| 59 | 삼성엔지니어링 | 028050 | 35 | +15 | ||
| 60 | 넷마블 | 251270 | 35 | +22 | ||
| 61 | 한온시스템 | 052690 | 35 | +22 | ||
| 62 | 두산밥캣 | 241560 | 35 | +22 | ||
| 63 | 삼성카드 | 029780 | 35 | +5 | ||
| 64 | NH투자증권 | 005940 | 35 | +32 | ||
| 65 | KCC | 002380 | 35 | +18 | ||
| 66 | 한온시스템 | 018880 | 35 | +8 | ||
| 67 | 일성신약 | 020150 | 35 | +28 | ||
| 68 | 태광산업 | 003240 | 35 | +22 | ||
| 69 | HMM | 011200 | 33 | +16 | HMM 2년간 1.19조 결산배당 지급 및 2.14조 자사주 소각으로 주 | |
| 70 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 30 | +7 | 1Q 영업익 177억 전망치 대폭 상회했으나, 5일 -15.9% 급락 후 | |
| 71 | 한미약품 | 128940 | 29 | -3 | 주의 | |
| 72 | 삼성물산 | 028260 | 27 | +10 | KCC 목표가 상향 등 긍정 뉴스 있으나, 주가는 이미 20일 +29.6 | |
| 73 | SK텔레콤 | 017670 | 27 | -10 | ||
| 74 | 이마트 | 139480 | 27 | +22 | ||
| 75 | 삼성생명 | 032830 | 25 | +12 | 주의 | |
| 76 | 삼성SDS | 018260 | 25 | +2 | 주의 | |
| 77 | LG디스플레이 | 034220 | 25 | +18 | 주의 | |
| 78 | KODEX200 | 069500 | 25 | +12 | 주의 | |
| 79 | 한화생명 | 088350 | 25 | +8 | 주의 | |
| 80 | 카카오 | 035720 | 23 | +6 | 카카오인베스트먼트, 두나무 IPO 앞두고 지분 1조원 규모 선제 회수 결 | |
| 81 | CJ제일제당 | 097950 | 23 | 0 | 1분기 영업익 2,381억원으로 예상치 하회, 5년째 주가 내리막 지속 | |
| 82 | 신한지주 | 055550 | 20 | -3 | 국민연금의 신한지주 69만주 처분으로 주요 기관 투자자의 신뢰 약화 신호 | |
| 83 | 삼성화재 | 000810 | 20 | +7 | 주의 | |
| 84 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 20 | +12 | ||
| 85 | SKC | 011790 | 20 | +18 | ||
| 86 | F&F | 383220 | 20 | +12 | 주의 | |
| 87 | LG에너지솔루션 | 373220 | 17 | 0 | 2차전지 산업 회복 기대감에도 불구하고 공매도 1위, LG화학의 90조 | |
| 88 | NAVER | 035420 | 17 | -6 | NAVER 관련 뉴스 없음 - 모두 프리미엄 금융 콘텐츠(주식 실패담, | |
| 89 | GS리테일 | 007070 | 15 | +14 | 과열 | |
| 90 | LG이노텍 | 011070 | 15 | +14 | 과열 | |
| 91 | 현대오일뱅크 | 307950 | 15 | +14 | 과열 | |
| 92 | SK하이닉스 | 000660 | 12 | -6 | 과열 | |
| 93 | 현대차 | 005380 | 10 | +9 | 과열 | |
| 94 | 신세계 | 004170 | 5 | +4 | 과열 | |
| 95 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | 5 | +4 | KB증권·IBK투자 목표가 인하, 4분기~연내 적자 지속 전망으로 부정적 | |
| 96 | 현대모비스 | 012330 | 1 | 0 | 과열 | 로봇·전동화 사업 확대로 재평가 가능성 제시되나, 이미 20일 47% 급 |
| 97 | LG전자 | 066570 | 1 | 0 | 과열 | 로보틱스 신사업 기대감으로 5일간 53.5% 급등했으나, RSI 92의 |
| 98 | LG | 003550 | 1 | 0 | 과열 | 로보틱스 신사업 기대감으로 LG 주가 17%대 급등했으나, 5일간 19. |
| 99 | SK | 034730 | 1 | 0 | 과열 | SK 리밸런싱 진행(순차입금 84조→38조원)으로 재무 구조 개선 중이나 |
| 100 | 삼성전기 | 009150 | 1 | 0 | 과열 | KB증권 목표가 140만원, MLCC·기판 공급 부족으로 '없어서 못 파 |
오늘 주요 경제 일정이 없습니다.